COMPARATEUR OFFRE GAZ
Depuis 2007 et la libéralisation du marché de l’énergie, les particuliers sont libres de souscrire à un contrat de gaz auprès du fournisseur de son choix. Il existe aujourd’hui plus de 25 fournisseurs de gaz qui ont des offres qui leur sont propres. Plusieurs éléments expliquent la différence entre ces tarifs : abonnement, taxes, prix du kWh et services.
Voici une comparaison des fournisseurs de gaz pour une consommation annuelle de gaz de 19 750kWh. Celle-ci équivaut à la consommation d’une famille de 5 personnes vivant dans une maison de 120 m² à Laval pendant un an avec une classe de consommation B1 en zone tarifaire 1.
Les fournisseurs de gaz sont ainsi classés selon leur coût annuel prenant en compte le prix de l’abonnement et le prix du kWh du moins cher au plus cher. Cette estimation est faite au 11/01/19 selon le médiateur de l’énergie, autorité publique indépendante d’information dans le secteur de l’énergie.
Coût estimé par an hors promo / du – cher au + cher
Estimation faite au 11/01/19
Commune : Laval
Type de logement : Maison de 120m²
Je suis particulier
Famille de 5 personnes
Type d’énergie : Gaz
Distributeur électricité : GRDF
Consommation annuelle : 19750 kWh
FOURNISSEUR | OFFRE | COÛT ANNUEL (TTC) | Appelez-nous |
---|---|---|---|
![]() Total Direct Energie | Offre Online Gaz -10% sur le prix HT du kWh du gaz PRIX INDEXÉS* | 1401 € TTC/an Prix de l'abonnement : 257 € HT/ an Consommation : 791,975 € HT/an Taxes : 404,82 €/an | |
![]() Happ-E | Offre 100% Web PRIX INDEXÉS* | 1423 € TTC/an Prix de l'abonnement : 250 € HT/ an Consommation : 810,3425 € HT/an Taxes : 408,89 €/an | |
![]() EDF | Avantage Gaz Durable 4 ans de sérénité avec Avantage Gaz ! PRIX FIXES - 4 ANS | 1440 € TTC/an Prix de l'abonnement : 200,37 € HT/ an Consommation : 827,525 € HT/an Taxes : 412,55 €/an | |
![]() Sowee | Offre gaz Prix du kWh HT fixe pendant 3 ans PRIX FIXES - 3 ANS | 1483 € TTC/an Prix de l'abonnement : 203,88 € HT/ an Consommation : 861,1 € HT/an Taxes : 417,97 €/an | |
![]() Engie | Gaz Tarif Réglementé Tarifs fixés par les pouvoirs publics TARIFS RÉGLEMENTÉS | 1508 € TTC/an Prix de l'abonnement : 203,88 € HT/ an Consommation : 880,85 € HT/an Taxes : 423,09 €/an | |
![]() Eni | Astucio Eco 3 ans Gaz Prix fixe pendant 3 ans révisable à la baisse PRIX FIXES - 3 ANS | 1534 € TTC/an Prix de l'abonnement : 226,08 € HT/ an Consommation : 880,06 € HT/an Taxes : 428,03 €/an | |
*Prix indexés Prix évoluant en fonction de l'évolution d'une valeur de référence indiquée dans le contrat, généralement les tarifs réglementés. Ce comparateur permet de comparer les offres disponibles actuellement sur le marché. Les coûts annuels estimés sont calculés sur la base des prix en vigueur au moment de la comparaison. Les renseignements sont communiqués à titre d'information. Ils ne constituent pas un engagement contractuel. |